【廃番】ドクタープーリー製 異型ウエイトローラー 15×12 5g
加速が良く、最高速が伸び、しかも偏磨耗も防げてしまうというドクタープーリーのウエイトローラーです。
ウエイトローラーだけで、そんな効果があるわけが・・・と思っていましたが、このウエイトローラー本物です。
落とし込み形状の無いため、通常のウエイトローラーよりもベルトが中心に移動するため、加速がよくなり
高回転の時には、ランププレートを押し出す形になるため、ベルトが外側に移動するため、最高速が伸びる・・・というメカニズムです。
特に高回転型のマフラーなどを付けたときの低速の落ち込みの解消には抜群の効果を発揮します。
ウエイトローラー純正表 |
||||
サイズ | 車種名 | 車体番号頭番 | 型式 | ノーマル重量×個数 |
15φ×12 | JOG | 3KJ | 1~9/A | 5.0g×6 |
JOG | 3KJ | B~H | 7.5g×6 | |
JOG | 3YJ | 1~5 | 6.45g×6 | |
JOG-Z | 3YK | 1~3 | 6.45g×6 | |
JOG-EX | 3YK | 5 | 6.45g×6 | |
スーパーJOG Z | 3YJ | 4/6 | 6.45g×6 | |
スーパーJOG ZR | 3YJ | 7~9/A | 6.0g×6 | |
JOG | 5BM | 1~3 | 6.0g×6 | |
JOG Z2 | 5EM | 1~2 | 7.5g×6 | |
JOG Z2 | 5EM- | 3/4 | 7.0g×6 | |
JOG スポーツZ | 3RY | 1~2 | 5.0g×6 | |
JOG スポーツZ | 3RY | 3 | 6.5g×6 | |
JOG ZR | 5PT | 1~2 | 7.0g×6 | |
JOG ZR | 5SW | 1 | 7.0g×6 | |
JOG | 5KN | 1~6 | 7.0g×6 | |
JOG | 5SU | 1~2 | 7.0g×6 | |
JOG アプリオ | 4JP | 1~4/6 | 5.5g×6 | |
JOG アプリオ | 4JP | 5/7/8 | 5.5g×6 | |
JOG アプリオ | 4JP | 9/A | 7.0g×6 | |
JOG アプリオ EX | 4LV | 1 | 5.5g×6 | |
JOG アプリオタイプ2 | 4LV | 2/4 | 6.0g×6 | |
JOG アプリオタイプ2 | 4LV | 3 | 6.0g×6 | |
ビーノ | 5AU | 1~6/8 | 5.5g×6 | |
ビーノ | 5AU | 9 | 7.0g×6 | |
5AU | A~H | |||
ビーノ | 5AU | J/K/L | 7.0g×6 | |
AXIS | 3VP1 | 4/7/8/9 | 6.5g×6 | |
3VP | A/C | |||
AXIS PRO FOOT | 3VP | 5/6 | 7.0g×6 | |
BJ | YL50 | 6.0g×6 | ||
BW’S | 5DA | 1 | 7.5g×6 | |
JOG スポーツ90 | 3WF | 1~4 | 9.5g×6 | |
AXIS90 PRO FOOT | 3VR | 1 | 9.5g×6 | |
AXIS90 PRO FOOT | 3VR | 2~9 | 7.5g×6 | |
AXIS100 | 5FA | 1 | 11.0g×6 |
|
Category:駆動系パーツ