ホンダ H4バルブ使用車種一覧
| ホンダ | ||
| 排気量 | 車種 | 年式 |
| 125 | スペイシー125 | |
| 223 | FTR223 | |
| 230 | SL230 | |
| 250 | フォルツァX | 04~ |
| フォルツァZ | 04~ | |
| フォルツァZ ABS | 04~ | |
| フリーウェイ | ||
| フュージョン | ||
| VTR250 | ||
| ゼルビス | ||
| ジェイド | ||
| xl ディグリー | ||
| シルクロード | ||
| ナイトホーク250 | ||
| ホーネット250 | ||
| GB250 クラブマン | ||
| CBR250 | ||
| CBX250 | ||
| CBX250S/RS | ||
| CRM250AR | ||
| CT250SB | ||
| NS250 | ||
| NSR250R | ||
| ps250 | ||
| v-twin magna | ||
| vt250 spada | ||
| xr250/モタード | ||
| 400 | CB-1 | |
| CB400super four Bold’or | 05~08 | |
| CB400super four | 94~98 | |
| CB400super four Hyper Vtec | 99~01 | |
| CB400super four Hyper Vtec2 | 02~03 | |
| CB400super four Hyper Vtec3 | 04~ | |
| CB400ss | ||
| シャドウ400 | ||
| スティード400 | ||
| トランザルプ400 | ||
| ブロス400 | ||
| CBR400 | ||
| CBX400 | ||
| CL400/RS | ||
| NS400 | ||
| FT400 | ||
| GB400 | ||
| NV400 | ||
| VF400 | ||
| VFR400 | ||
| VRX400 ロードスター | ||
| 600 | スティード600 | |
| ホーネット600 | ||
| cbr600fi | ||
| 750 | XRV750 Africa twin | 93~ |
| cbr750 | ||
| ナイトホーク750 | ||
| cbx750 | ||
| nv750 | ||
| vf750 | ||
| rvf750 | ||
| 900 | CB900 ホーネット | 02 |
| CBR900RR | ~99 | |
| 1000 | CB1000super four | |
| CBR1000F | ||
| VTR1000F Fire Storm | ||
| XL1000V VARADERO | 99~02 | |
| 1100 | X11 | |
| 1300 | cb1300 Super Four | 05~08 |
| cb1300 Super Four | 98~05 | |
| stx1300 pan European | ||
| X4 | ||
Category:電装系パーツ